Reference : | КФ-2/136 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | симферопольское шоссе |
Комнат : | 2 |
Площадь кухни : | 7 |
Общая площадь : | 51 m2 |
Жилая площадь : | 29 m2 |
Reference : | кф-2/126 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Приморский |
Адрес : |
Комнат : | 2 |
Общая площадь : | 62 m2 |
Reference : | кф-2/78 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Приморский |
Адрес : | ул. Железнодорожная |
Комнат : | 2 |
Общая площадь : | 49 m2 |
Жилая площадь : | 30 m2 |
Reference : | кф-2/97 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : |
Комнат : | 2 |
Площадь кухни : | 8 |
Общая площадь : | 51 m2 |
Reference : | кф-2/131 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | бул. Старшинова |
Комнат : | 2 |
Площадь кухни : | 11 |
Общая площадь : | 53 m2 |
Жилая площадь : | 28 m2 |
Reference : | кф-2/167 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | Симферопольское шоссе |
Комнат : | 2 |
Площадь кухни : | 6 |
Общая площадь : | 46 m2 |
Жилая площадь : | 26 m2 |
Reference : | кф-2/115/1 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Приморский |
Адрес : |
Комнат : | 2 |
Площадь кухни : | 7 |
Общая площадь : | 46 m2 |
Жилая площадь : | 29 m2 |
Reference : | кф-2/156 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | Гагарина |
Комнат : | 2 |
Площадь кухни : | 6 |
Общая площадь : | 45 m2 |
Жилая площадь : | 26 m2 |
Reference : | кф-2/163 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Коктебель |
Адрес : | пос. Курортное |
Комнат : | 2 |
Площадь кухни : | 7 |
Общая площадь : | 43 m2 |
Reference : | кф-2/160 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | Ближние Камыши |
Комнат : | 2 |
Площадь кухни : | 7 |
Общая площадь : | 55 m2 |