Reference : | кф-1/278 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Новостройки |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | Симферопольское шоссе |
Комнат : | 1 |
Площадь кухни : | 8 |
Общая площадь : | 36 m2 |
Жилая площадь : | 16 m2 |
Reference : | кф- 1/273 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | район Крымской и ТРЦ Барбарис |
Комнат : | 1 |
Общая площадь : | 39 m2 |
Reference : | кф-1/272 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | район Динамо |
Комнат : | 1 |
Общая площадь : | 36 m2 |
Жилая площадь : | 20 m2 |
Reference : | кф-1/268 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | ул. Симферопольское шоссе |
Комнат : | 1 |
Общая площадь : | 36 m2 |
Reference : | кф-1/266 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Новостройки |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | ул. куйбышева |
Комнат : | 1 |
Площадь кухни : | 11 |
Общая площадь : | 37 m2 |
Жилая площадь : | 16 m2 |
Reference : | кф-1/216 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Старый Крым |
Адрес : |
Комнат : | 1 |
Общая площадь : | 31 m2 |
Жилая площадь : | 30 m2 |
Reference : | кф-1/113 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : |
Комнат : | 1 |
Площадь кухни : | 10 |
Общая площадь : | 38 m2 |
Жилая площадь : | 17 m2 |
Reference : | кф-1/117 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : |
Комнат : | 1 |
Площадь кухни : | 6 |
Общая площадь : | 56 m2 |
Reference : | кф-1/218 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Коктебель |
Адрес : |
Комнат : | 1 |
Общая площадь : | 36 m2 |
Reference : | кф-1/176 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | ул. Гарнаева |
Комнат : | 1 |
Площадь кухни : | 8 |
Общая площадь : | 39 m2 |
Жилая площадь : | 20 m2 |