Reference : | кф-3/282 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : |
Комнат : | 3 |
Общая площадь : | 74 m2 |
Reference : | кф-3/277 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | бул. Старшинова |
Комнат : | 3 |
Площадь кухни : | 9 |
Общая площадь : | 69 m2 |
Жилая площадь : | 40 m2 |
Reference : | кф-3/274 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | ул. Челнакова |
Комнат : | 3 |
Площадь кухни : | 9 |
Общая площадь : | 71 m2 |
Жилая площадь : | 66 m2 |
Reference : | кф-3/270 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | 400 метров от Черноморской набережной |
Комнат : | 3 |
Площадь кухни : | 25 |
Общая площадь : | 80 m2 |
Жилая площадь : | 70 m2 |
Reference : | кф-2/217 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Кировское |
Адрес : |
Комнат : | 3 |
Площадь кухни : | 9 |
Общая площадь : | 69 m2 |
Жилая площадь : | 40 m2 |
Reference : | КФ-3/262 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | ул.Ленина |
Комнат : | 3 |
Общая площадь : | 113 m2 |
Reference : | кф-3/10 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | ул. Крымская |
Комнат : | 3 |
Площадь кухни : | 9 |
Общая площадь : | 72 m2 |
Reference : | кф-3/214 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Старый Крым |
Адрес : |
Комнат : | 3 |
Площадь кухни : | 6 |
Общая площадь : | 54 m2 |
Жилая площадь : | 40 m2 |
Reference : | кф-3/213 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Старый Крым |
Адрес : |
Комнат : | 3 |
Площадь кухни : | 7 |
Общая площадь : | 65 m2 |
Жилая площадь : | 43 m2 |
Reference : | кф-2/84 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Вторичное жильё |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | ул. Крымская |
Комнат : | 3 |
Общая площадь : | 55 m2 |
Жилая площадь : | 27 m2 |