Reference : | кф-1/278 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Новостройки |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | Симферопольское шоссе |
Комнат : | 1 |
Площадь кухни : | 8 |
Общая площадь : | 36 m2 |
Жилая площадь : | 16 m2 |
Reference : | кф-2/269 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Новостройки |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | ул. Симферопольское шоссе |
Комнат : | 2 |
Площадь кухни : | 10 |
Общая площадь : | 57 m2 |
Reference : | кф-1/266 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Новостройки |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | ул. куйбышева |
Комнат : | 1 |
Площадь кухни : | 11 |
Общая площадь : | 37 m2 |
Жилая площадь : | 16 m2 |
Reference : | кф-2/263 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Новостройки |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | Афанасия Никитина |
Комнат : | 2 |
Общая площадь : | 60 m2 |
Жилая площадь : | 38 m2 |
Reference : | кф-2/149 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Новостройки |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | Симферопольское шоссе |
Комнат : | 2 |
Площадь кухни : | 9 |
Общая площадь : | 56 m2 |
Жилая площадь : | 28 m2 |
Reference : | кф-1/107 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Новостройки |
Нас. пункт : | Приморский |
Адрес : | ул. Советская |
Комнат : | 1 |
Общая площадь : | 47 m2 |
Reference : | кф-2/77 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Новостройки |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | Симферопольское шоссе |
Комнат : | 2 |
Площадь кухни : | 12 |
Общая площадь : | 66 m2 |
Reference : | кф-2/139 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Новостройки |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | Симферопольское шоссе |
Комнат : | 2 |
Общая площадь : | 62000 m2 |
Reference : | кф-2/143 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Новостройки |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : |
Комнат : | 2 |
Площадь кухни : | 22 |
Общая площадь : | 80 m2 |
Жилая площадь : | 57 m2 |
Reference : | кф-2/127 |
Категория : | Квартиры |
Тип : | Новостройки |
Нас. пункт : | Феодосия |
Адрес : | Десантников |
Комнат : | 2 |
Площадь кухни : | 12 |
Общая площадь : | 57 m2 |
Жилая площадь : | 32 m2 |